Ach-10 Acetylene Hydrogenation Catalyst Ach-10 Acetylene Hydrogenation Catalyst Sphere Pale-Brown Soluble Ach-10 Acetylene Hydrogenation Catalyst Sphere Pale-Brown Soluble
Appearance:Sphere
Quality:Refined
HS Code:69091100
Model NO. | ACH-10 |
Colour | Pale-Brown |
Solubility | Soluble |
Transport Package | According to Customer′s Request |
Specification | 0.99 |
Trademark | No brand |
Origin | China |
HS Code | 69091100 |
Production Capacity | 500mts/Year |
Product Description
ACH-10 acetylene hydrogenation catalyst
ACH-10 catalyst used for selective hydrogenation of acetylene to ethylene has been succefully used in several industrial units.it is suitable for acetylene conversion in both two-stage process and three-stage process.
Physical and chemical properties:
item | target |
appearance | Pale-brown spheres(oxidation state) |
Particle size(mm) | Φ2.5~4.0 |
Bulk density(g/ml) | 0.70 |
Specific Surface area(m2/g) | 40±10 |
Crushing strength (N/particle) | 70 |
Chemical compositions | Pd-D/Al2O3(D refers to second component) |
Pd content(wt%) | 0.040 |
2.reference operating conditions:
Space velcity | 2000-8000h-1 |
Hydrogen to acetylene ratio(V/V) | 0.8-2.6:1 |
Outlet acetylene content | ≤1×10-6 |
Regeneration cycle | 2-6months |
Service lifetime | 2-5years |
3.operating condition claims
3.1 when the content of acetylene reaches 1.2-2.5(%),three-stage hydrogenation is necessary.
First -reactor:
pressure | 1.0-4.0Mpa |
inlet temperature | 35-90ºC |
space velocity | 2000-8000h-1 |
H2 to acetylene ratio(v/v) | 0.8-1.2:1 |
Acetylene conversion rate | 30-55% |
Ethylene plus | 0.00-0.50 % |
Regenaeration cycle | 2months min |
Catalyst service lifetime | 2-5years |
Second-reactor
pressure | 1.0-4.0Mpa |
inlet acetylene | 0.60-1.1 % |
inlet temperature | 40-90ºC |
space velocity | 2000-8000h-1 |
H2 to acetylene ratio(v/v) | 0.9-1.4:1 |
Acetylene conversion rate | 60-90% |
Outlet acetylene | 0.10-0.30% |
Regenaeration cycle | 3-6months |
Catalyst service lifetime | 2-5years |
Third reactor
pressure | 1.0-4.0Mpa |
inlet acetylene | 0.10-0.3% |
inlet temperature | 40-90ºC |
space velocity | 2000-8000h-1 |
H2 to acetylene ratio(v/v) | 1.5-2.6:1 |
Outlet acetylene | 1×10-6 max |
Regenaeration cycle | 4-7months |
Catalyst service lifetime | 4-6years |
3.2 when the content of acetylene reaches 1.0-1.9(%),two-stage hydrogenation will do well.
First -reactor:
pressure | 1.0-4.0Mpa |
inlet temperature | 40-90ºC |
space velocity | 2000-8000h-1 |
H2 to acetylene ratio(v/v) | 1.0-1.4:1 |
Acetylene conversion rate | 40-90% |
Outlet acetylene | 0.15-0.45% |
Ethylene plus | 0.00-0.50% |
Regenaeration cycle | 3-6months min |
Catalyst service lifetime | 2-5years |
Second-reactor
pressure | 1.0-4.0Mpa |
inlet acetylene | 0.10-0.45 % |
inlet temperature | 45-90ºC |
space velocity | 2000-8000h-1 |
H2 to acetylene ratio(v/v) | 1.2-2.6:1 |
Acetylene conversion rate | 60-90% |
Outlet acetylene | 1×10-6max |
Regenaeration cycle | 3-6months |
Catalyst service lifetime | 4-6years |
3.31 when the content of acetylene is lowre than 0.6(V%),one-stage hydrogenation is enouth.
pressure | 1.0-4.0Mpa |
inlet acetylene | 0.10-0.45 % |
inlet temperature | 45-90ºC |
space velocity | 2000-8000h-1 |
H2 to acetylene ratio(v/v) | 1.2-2.6:1 |
Acetylene conversion rate | 60-90% |
Outlet acetylene | 1×10-6max |
Regenaeration cycle | 3-5months |
Catalyst service lifetime | 4-6years |